Verfügbare Wohnungen
| Wohnungsbezeichnung | Bezugstermin ab | Anzahl Zimmer | Wohnungsgröße in m² | Balkon / Terrasse | Kaltmiete 15,00 € | BKV 4,00 € | Warmmiete | KfZ-Platz (bei Bedarf) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 1.2.05 | 01.05.2026 | 2 | 37,00 | 555,00 € | 148,00 € | 703,00 € | 25,00 € | Ansehen | |
| WE 2.0.07 | 01.05.2026 | 3 | 71,00 | Balkon | 1.065,00 € | 284,00 € | 1.349,00 € | 25,00 € | Ansehen |
| WE 2.1.03 | 01.05.2026 | 2 | 44,00 | Balkon | 660,00 € | 176,00 € | 836,00 € | 25,00 € | Ansehen |
| WE 3.0.04 | sofort | 2 | 59,00 | Terrasse | 885,00 € | 236,00 € | 1.121,00 € | 25,00 € | Ansehen |
| WE 3.2.03 | 01.07.2026 | 4 | 103,00 | Balkon | 1.545,00 € | 412,00 € | 1.957,00 € | 25,00 € | Ansehen |
| WE 7.1.01 | 01.06.2026 | 2 | 41,00 | Balkon | 615,00 € | 164,00 € | 779,00 € | 25,00 € | Ansehen |
